Gyorshajtásért járó közigazgatási bírságok 2009. május 1-től 
| Megengedett sebesség | 50 km/h-ig |
| Sebességtúllépés | Bírság (Ft) |
| 15-25 km/h | 30 000 |
| 25-35 km/h | 45 000 |
| 35-45 km/h | 60 000 |
| 45-55 km/h | 90 000 |
| 55-65 km/h | 130 000 |
| 65-75 km/h | 200 000 |
| 75- km/h | 300 000 |
| Megengedett sebesség | 50-100 km/h-ig |
| Sebességtúllépés | Bírság (Ft) |
| 15-30 km/h | 30 000 |
| 30-45 km/h | 45 000 |
| 45-60 km/h | 60 000 |
| 60-75 km/h | 90 000 |
| 75-90 km/h | 130 000 |
| 90-105 km/h | 200 000 |
| 105- km/h | 300 000 |
| Megengedett sebesség | 100 km/h felett |
| Sebességtúllépés | Bírság (Ft) |
| 20-35 km/h | 30 000 |
| 35-50 km/h | 45 000 |
| 50-65 km/h | 60 000 |
| 65-80 km/h | 90 000 |
| 80-95 km/h | 130 000 |
| 95-110 km/h | 200 000 |
| 110- km/h | 300 000 |
Kategória: Egyveleg és egyebek, Hírek innen-onnan